Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 844 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 377 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 325 849,53 Kč |
| Čerpání | 99,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 146 800,00 | 1 611 100,00 | 1 606 732,81 | 99,73 |
| Doprava | 1 578 800,00 | 1 608 000,00 | 1 606 221,09 | 99,89 |
| Kultura | 198 000,00 | 235 100,00 | 228 818,58 | 97,33 |
| Průmysl a stavebnictví | 81 000,00 | 86 600,00 | 84 069,00 | 97,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 255 300,00 | 587 300,00 | 584 272,95 | 99,48 |
| Veřejná správa | 1 964 100,00 | 1 505 600,00 | 1 480 343,77 | 98,32 |
| Životní prostředí | 605 500,00 | 723 900,00 | 720 391,33 | 99,52 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 844 500,00 | 6 377 600,00 | 6 325 849,53 | 99,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



