Výdaje
Schválený rozpočet | 4 844 500 Kč |
Upravený rozpočet | 5 234 100 Kč |
Skutečné čerpání | 3 629 968 Kč |
Čerpání | 69,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 146 800 | 206 100 | 159 745 | 77,51 |
Doprava | 1 578 800 | 1 586 800 | 1 549 753 | 97,67 |
Kultura | 198 000 | 215 000 | 38 699 | 18,00 |
Průmysl a stavebnictví | 81 000 | 81 000 | 69 379 | 85,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 255 300 | 457 100 | 304 708 | 66,66 |
Veřejná správa | 1 964 100 | 2 057 300 | 1 100 152 | 53,48 |
Životní prostředí | 605 500 | 610 800 | 392 532 | 64,27 |
Ostatní | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 4 844 500 | 5 234 100 | 3 629 968 | 69,35 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025