Kultura
1,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 198 000 Kč |
Upravený rozpočet | 215 000 Kč |
Skutečné čerpání | 38 699 Kč |
Čerpání | 18,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 98 000 | 99 300 | 21 492 | 21,64 |
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 53 000 | 53 000 | 160 | 0,30 |
Kultura | 37 000 | 52 700 | 17 047 | 32,35 |
Sdělovací prostředky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 198 000 | 215 000 | 38 699 | 18,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025