Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 591 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 279 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 904 005,00 Kč |
| Čerpání | 94,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 293 900,00 | 170 400,00 | 111 945,00 | 65,70 |
| Doprava | 2 467 100,00 | 3 291 100,00 | 3 267 078,00 | 99,27 |
| Kultura | 168 500,00 | 272 300,00 | 247 610,00 | 90,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 668 600,00 | 223 000,00 | 217 099,00 | 97,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 498 800,00 | 906 000,00 | 829 784,00 | 91,59 |
| Veřejná správa | 1 850 000,00 | 1 708 500,00 | 1 578 156,00 | 92,37 |
| Životní prostředí | 629 800,00 | 693 600,00 | 642 333,00 | 92,61 |
| Celkem | 6 591 700,00 | 7 279 900,00 | 6 904 005,00 | 94,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

