Veřejná správa
22,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 708 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 578 156,00 Kč |
| Čerpání | 92,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 837 400,00 | 617 800,00 | 577 579,00 | 93,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 788 000,00 | 865 200,00 | 775 582,00 | 89,64 |
| Ostatní finanční operace | 175 200,00 | 175 200,00 | 175 180,00 | 99,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 900,00 | 25 818,00 | 99,68 |
| Ostatní činnosti | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 344,00 | 99,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 653,00 | 91,33 |
| Celkem | 1 850 000,00 | 1 708 500,00 | 1 578 156,00 | 92,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

