Veřejná správa
22,86 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 708 500 Kč |
Skutečné čerpání | 1 578 156 Kč |
Čerpání | 92,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 837 400 | 617 800 | 577 579 | 93,49 |
Zastupitelské orgány a volby | 788 000 | 865 200 | 775 582 | 89,64 |
Ostatní finanční operace | 175 200 | 175 200 | 175 180 | 99,99 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000 | 25 900 | 25 818 | 99,68 |
Ostatní činnosti | 20 400 | 20 400 | 20 344 | 99,73 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000 | 4 000 | 3 653 | 91,33 |
Celkem | 1 850 000 | 1 708 500 | 1 578 156 | 92,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024