Kultura
3,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 168 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 272 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 247 610,00 Kč |
| Čerpání | 90,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 92 000,00 | 123 900,00 | 107 988,00 | 87,16 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 53 000,00 | 99 200,00 | 97 506,00 | 98,29 |
| Kultura | 13 500,00 | 37 600,00 | 32 726,00 | 87,04 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 11 600,00 | 9 390,00 | 80,95 |
| Celkem | 168 500,00 | 272 300,00 | 247 610,00 | 90,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

