12,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 801 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 801 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 83 790,00 Kč |
| Čerpání | 10,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 609 700,00 | 609 700,00 | 53 819,00 | 8,83 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 105 000,00 | 105 000,00 | 27 193,00 | 25,90 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 64 700,00 | 64 700,00 | 2 778,00 | 4,29 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 801 400,00 | 801 400,00 | 83 790,00 | 10,46 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

