Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 203 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 214 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 675 954,01 Kč |
| Čerpání | 12,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 709 200,00 | 726 300,00 | 67 974,40 | 9,36 |
| Doprava | 720 200,00 | 702 900,00 | 9 491,24 | 1,35 |
| Kultura | 208 200,00 | 208 200,00 | 12 271,68 | 5,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 600,00 | 100 600,00 | 23 639,00 | 23,50 |
| Veřejná správa | 1 415 600,00 | 1 426 000,00 | 464 522,69 | 32,58 |
| Životní prostředí | 965 400,00 | 966 500,00 | 98 055,00 | 10,15 |
| Celkem | 5 203 200,00 | 5 214 500,00 | 675 954,01 | 12,96 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

