Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 931 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 504 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 149 610,20 Kč |
| Plnění | 95,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 363 800,00 | 4 432 500,00 | 4 369 934,79 | 98,59 |
| Nedaňové | 264 100,00 | 492 100,00 | 400 289,41 | 81,34 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 103 300,00 | 2 379 400,00 | 2 379 386,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 931 200,00 | 7 504 000,00 | 7 149 610,20 | 95,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



