Nedaňové
5,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 227 300 Kč |
Upravený rozpočet | 284 500 Kč |
Skutečné plnění | 276 773 Kč |
Plnění | 97,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 100 000 | 144 300 | 143 750 | 99,62 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 87 000 | 12 000 | 11 598 | 96,65 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 31 200 | 93 300 | 93 107 | 99,79 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 000 | 8 400 | 8 309 | 98,92 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 100 | 4 500 | 3 009 | 66,87 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Celkem | 227 300 | 284 500 | 276 773 | 97,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024