Příjmy
Schválený rozpočet | 4 678 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 939 800 Kč |
Skutečné plnění | 4 805 828 Kč |
Plnění | 97,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 335 300 | 4 436 000 | 4 309 755 | 97,15 |
Nedaňové | 227 300 | 284 500 | 276 773 | 97,28 |
Kapitálové | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 71 800 | 175 300 | 175 300 | 100,00 |
Celkem | 4 678 400 | 4 939 800 | 4 805 828 | 97,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024