Příjmy
Schválený rozpočet | 4 678 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 859 300 Kč |
Skutečné plnění | 3 235 759 Kč |
Plnění | 66,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 335 300 | 4 359 300 | 2 865 909 | 65,74 |
Nedaňové | 227 300 | 320 700 | 214 486 | 66,88 |
Kapitálové | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 71 800 | 135 300 | 111 364 | 82,31 |
Celkem | 4 678 400 | 4 859 300 | 3 235 759 | 66,59 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024