Rozpočet obce na rok 2007 v přehledné tabulce.

P ř í j m y
OD PA Pol. Má dáti v Kč Dal v Kč
Daň z příjmu FO ze záv. čin. 1111 200 000
Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 110 000
Daň z příjmu FO z kap. výn. 1113 14 000
Daň z příjmu PO 1121 215 000
DPH 1211 380 000

PDO

1337 74 000
Poplatek ze psů       1341 2 000
Poplatek za užívání VP 1343 4 000
Správní poplatky 1361 700
Daň z nemovitostí 1511 70 500
Neinvestiční dotace ze SR 4112 17 100
Celkem bez ODPA
1 087 300
Kanalizační       23 21 2111 300
Činnost knihovnická 33 14 2111 100
Plynovod nájemné 36 33 2132 50 800
Příjmy z úroků KB 63 10 2141 7 700
Příjmy z prodeje 61 71 2310 15 000
PDO - EKO KOM 37 23 2329 6 600
Příjmy z prodeje pozemků  10 12 3111 11 500
Celkem ODPA POL
92 000
Příjmy celkem
1 179 300
V ý d a j e
OD PA Pol. Má dáti v Kč Dal v Kč
Silnice 22 12 10 000
Provoz veřejné silniční dopravy 22 21 8 800
Pitná voda 23 10 2 800
Kanalizace a ČOV 23 21 100 000
Základní školy 31 13 15 700
Činnost knihovnická 33 14 10 500
Kultura - kronika 33 19 3 000
Kultura - kaple 33 26 4 400
Tělovýchovná činnost 34 12 2 000
Lékařská služba první pomoci 35 13 2 700
Veřejné osvětlení 36 31 118 000
Inženýrské sítě JMP 36 33 33 400
DSO, Mikroregiom Bílý potok 36 36 9 800
Svoz NO 37 21 4 500
Svoz PDO 23 22 60 000
Svoz VO 23 23 11 000
Péče o vzhled a veřejnou zeleň 37 45 55 000
Požární ochrana 55 12 10 000
Zastupitelstvo obce 61 12 208 500
Činnost místní správy 61 71 482 300
Služby peněžních ústavů 63 10 7 600
Finanční vypořádání 64 02 19 300
Výdaje celkem
1 179 300
P ř í j m y  a  v ý d a j e
1 179 300 1 179 300